Kern OK
Name | Funktion | |
---|---|---|
OK-Präsidentin | ||
OK Vize-Präsident | ||
Vertreter Einwohnergemeinde Engelberg | ||
Medien | ||
Finanzen | ||
Sekretariat | ||
Schanzenchef | ||
Wettkampfleiter | ||
Bauchef | ||
Elektro/Technik | ||
Personalchef | ||
Catering Public Zelt |
Wettkampfkomitee
Name
| Funktion
| |
---|---|---|
Beschneiung | ||
Verkehr/Sicherheit | ||
Ceremonies | ||
Personentransporte | ||
Sanität | ||
Übermittlung/Akustik |
Erweitertes OK
Name
| Funktion
| |
---|---|---|
Schanzenführungen | ||
Kassawesen | ||
Akkreditierung | ||
Betreuung VIP Gäste | ||
Catering VIP | ||
Catering Coc | ||
Athletenzeltmanager |