| Gesamthöhe | 110 Meter |
| Anlauflänge | 123 Meter |
| H/Ns | 0.581 |
| Länge der Aufsprungbahn bis Beginn Radius | 125 Meter |
| Absprunggeschwindigkeit | 90 bis 92 km/h |
| Kalkulationspunkt | 120 Meter |
| Hill Size | 137 Meter |
| Gesamtlänge bis Beginn Auslauf | 323 Meter |
| Fassungsvermögen Stadion | ca. 20'000 Personen |
| Schanzenrekord | 142,0 Meter Sigurd Pettersen, NOR (2008), im Continentalcup 141,0 Meter Rekordhalter 1: Simon Ammann, SUI (2009), im Weltcup Rekordhalter 2: Janne Ahonen, FIN (2004), im Weltcup |


Grösste Skisprung-Anlage der Schweiz
Bei der in den Jahren 2000 und 2001 umgebauten Gross-Titlis-Schanze handelt es
sich um eine Naturschanze, die in die Umgebung eingebettet ist. Sie ist die
grösste Naturschanze der Welt und die grösste Skisprung-Anlage der Schweiz.








Hotels










